Beschreibung
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 1550 kJ / 365 kcal |
| Fett | 1,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 81 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß / Protein | 8,0 g |
| Salz | < 0,1 g |
Nährwerte
| pro 100 g | |
| Energie | 1.550 kJ / 365 kcal |
| Fett | 1,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 81 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 8,0 g |
| Salz | < 0,1 g |
Versand & Rückgabe
Bestellungen bis 14 Uhr verlassen unser Lager am selben Tag. Gratis Versand ab €49 innerhalb Österreichs. Ungeöffnete Produkte kannst du innerhalb von 30 Tagen zurückgeben.

