Beschreibung
Nährwerte
| pro Portion (50 g) | |
| Energie | 781 kJ / 185 kcal |
| Fett | 3,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 26,5 g |
| davon Zucker | 3,6 g |
| Ballaststoffe | 2,0 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz | 1,0 g |
Versand & Rückgabe
Bestellungen bis 14 Uhr verlassen unser Lager am selben Tag. Gratis Versand ab €49 innerhalb Österreichs. Ungeöffnete Produkte kannst du innerhalb von 30 Tagen zurückgeben.

