ESN Designer Rice Pudding 3000g Beutel
Inkl. MwSt. · Versandkostenfrei ab €49
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 1550 kJ / 365 kcal |
| Fett | 1,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 81 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß / Protein | 8,0 g |
| Salz | < 0,1 g |
Keine Nährwerte eingetragen.
Keine Zutaten eingetragen.

